Cineál aonaid | Aonad Cumhacht KW | Paraiméadar díosail | Ráta ídithe breosla g/kw.h | Caighdeán astaíochta | ||||||
Príomh- | Spátha | Tíopáil | Cumhacht rátáilte KW | Cumhacht bhreá KW | Trastomhas/stróc sorcóra mm/mm | Díláithriú l | Cóimheas comhbhrú | |||
Gd200gf | 200 | 220 | D11A2 | 240 | 264 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 Náisiúnta |
Gd230GF | 230 | 250 | D11A1 | 265 | 292 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 Náisiúnta |
GD250GF | 250 | 280 | D11A | 285 | 314 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 Náisiúnta |
GD280GF | 280 | 310 | D11 | / | 360 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 Náisiúnta |
Gd300gf | 300 | 330 | D15A2 | 330 | 363 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 Náisiúnta |
Gd320GF | 320 | 350 | D15A1 | 365 | 415 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 Náisiúnta |
GD360GF | 360 | 400 | D15A | 405 | 445 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 Náisiúnta |
Gd400gf | 400 | 440 | D15 | / | 500 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 Náisiúnta |
Gd400gf | 400 | 440 | D22A3 | 455 | 505 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 Náisiúnta |
GD450GF | 450 | 500 | D22A2 | 515 | 565 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 Náisiúnta |
HC500GF | 500 | 550 | D22A | 555 | 606 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 Náisiúnta |
HC560GF | 560 | 630 | D22 | 630 | 700 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 Náisiúnta |
HC580GF | 580 | 650 | D22Z | / | 735 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 Náisiúnta |
HC630GF | 630 | 700 | D30A3 | 705 | 780 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 Náisiúnta |
HC720GF | 720 | 800 | D30A2 | 795 | 880 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 Náisiúnta |
HC800GF | 800 | 880 | D30A1 | 875 | 960 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 Náisiúnta |
HC900GF | 850 | 930 | D30A | / | 1020 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 Náisiúnta |
Gd200gf | 200 | 220 | De11a360 | 240 | 265 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 Náisiúnta |
Gd230GF | 230 | 250 | De11a400 | 265 | 292 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 Náisiúnta |
GD250GF | 250 | 280 | De11a420 | 285 | 310 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 Náisiúnta |
Gd300gf | 300 | 330 | De15a500 | 330 | 365 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 Náisiúnta |
Gd320GF | 320 | 350 | De15a560 | 365 | 415 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 Náisiúnta |
GD360GF | 360 | 400 | De15a610 | 405 | 450 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 Náisiúnta |
Gd400gf | 400 | 440 | De15a660 | / | 485 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 Náisiúnta |
Gd400gf | 400 | 440 | De22a690 | 455 | 505 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 Náisiúnta |
GD450GF | 450 | 500 | De22A750 | 515 | 555 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 Náisiúnta |
GD480GF | 480 | 530 | De22a780 | 535 | 576 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 Náisiúnta |
GD500GF | 500 | 550 | De22a840 | 555 | 620 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 Náisiúnta |
GD560GF | 580 | 630 | De22A950 | 630 | 700 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 Náisiúnta |
GD580GF | 580 | 650 | De22a990 | / | 730 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 Náisiúnta |
Gd630GF | 630 | 700 | De30a1080 | 718 | 790 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 Náisiúnta |
Gd720GF | 720 | 800 | DE30A1220 | 818 | 900 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 Náisiúnta |
Gd800gf | 800 | 880 | DE30A1320 | 880 | 970 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 Náisiúnta |
GD900GF | 850 | 930 | De30a1400 | / | 1020 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 Náisiúnta |
(1) Tá an tsuiteáil chomh simplí agus is mian leat.
Fondúireachtaí coincréiteacha troma nach dteastaíonn úsáid uathu málaí a laghdú.
Ní gá é a chur ar leac coincréite ach ar féidir leis tacú lena mheáchan.
. Tá Throttle níos cruinne, tá dóchán díosail éifeachtach, rud a chuireann deireadh leis an gcoigeartú láimhe de phearsanra.
(3). 5mk Dromchla péint spraeála boird tiubhaithe, is é an airde ná 20cm.
Fráma bonn lúbthachta ard -neart.
(4)
(5) Gach mótar gan scuab copair
Cumhacht go leor, friotaíocht ardteochta gach sreang chopair, caillteanas íseal, cumhacht go leor
Tá an t -aschur cobhsaí, tá fad an mhótair fhada, tá an trastomhas mór
Saor ó chothabháil, ag fáil réidh le scuaba carbóin seoltaí i mótair scuabtha
Torann íseal, tá an voltas reatha an -chobhsaí, saol fada, torann íseal
Cruinneas ard, oiriúnach do roinnt trealaimh ardchruinnithe agus úsáid trealaimh leictreach
(6)
Sonraí pacáistithe:Pacáistiú scannán Wrap Genaral nó cás adhmaid nó de réir do riachtanais.
Mionsonraí seachadta:Seolta i 10 lá oibre tar éis íocaíochta
Tréimhse bharántais:1 bhliain nó 1000 uair reatha cibé duine a thagann ar dtús.