Tíopáil | Paraiméadar aonaid (400V trí chéim agus ceithre líne 50HZCOS∮0.8) | Paraiméadar Inneall (tús leictreach 1500rpm24v) | |||||||||||||
Cumhacht Aschuir (KW/KVA) | Méid an aonaid (mm) | Sruth rátáilte (A) | Meáchan aonaid (kg) | Tíopáil | Ráta Aschuir (KW) | Uimhir agus cineál na sorcóirí | Trastomhas sorcóra x stróc (mm) | Cóimheas comhbhrú | Díláithriú gáis (L) | Ídiú breosla (ualach 100%) g/kwh) | Cumas ola bealaithe (L) | ||||
Ar fad | Leithead | Airde | Príomh- | Spátha | |||||||||||
Gd68gf | 68/85 | 2150 | 735 | 1380 | 122.4 | 1100 | Tad530ge | 68 | 76 | 4 | 108 × 130 | 17.5: 1 | 4.76 | 213 | 13 |
Gd80GF | 80/100 | 2250 | 735 | 1550 | 144 | 1150 | Tad531ge | 80 | 87 | 4 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 4.76 | 218 | 13 |
Gd100GF | 100/125 | 2250 | 866 | 1593 | 180 | 1500 | Tad532ge | 104 | 114 | 4 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 4.76 | 214 | 13 |
Gd120GF | 120/150 | 2250 | 866 | 1600 | 216 | 1500 | Tad731ge | 121 | 133 | 6 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 7.15 | 215 | 20 |
GD140GF | 140/175 | 2500 | 1000 | 1600 | 252 | 1550 | Tad732ge | 149 | 165 | 6 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 7.15 | 213 | 34 |
GD160GF | 160/200 | 2600 | 1050 | 1600 | 288 | 1600 | Tad733ge | 161 | 179 | 6 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 7.15 | 205 | 34 |
GD180GF | 180/225 | 2650 | 1068 | 1650 | 324 | 1650 | Tad734ge | 196 | 219 | 6 | 108 × 130 | 17.0: 1 | 7.15 | 204 | 34 |
GD260GF | 250/312.5 | 3000 | 1100 | 1600 | 468 | 2300 | Tad1341ge | 252 | 277 | 6 | 120 × 138 | 17.4: 1 | 9.36 | 202 | 35 |
GD280GF | 280/350 | 3050 | 1100 | 1600 | 504 | 2400 | TAD1342GE | 282 | 310 | 6 | 120 × 138 | 17.4: 1 | 9.36 | 202 | 35 |
Gd300gf | 300/375 | 3050 | 1120 | 1750 | 540 | 2700 | TAD1343GE | 302 | 331 | 6 | 131 × 158 | 18.1: 1 | 12.78 | 192 | 36 |
Gd320GF | 320/400 | 3100 | 1120 | 1600 | 576 | 2800 | TAD1344GE | 329 | 362 | 6 | 131 × 158 | 18.1: 1 | 12.78 | 194 | 36 |
GD360GF | 360/450 | 3075 | 1160 | 2022 | 648 | 3100 | Tad1345ge | 361 | 401 | 6 | 131 × 158 | 18.1: 1 | 12.78 | 196 | 36 |
Gd400gf | 400/500 | 3350 | 1160 | 2022 | 720 | 3200 | TAD1641GE | 404 | 445 | 6 | 144 × 165 | 16.5: 1 | 16.12 | 199 | 48 |
(1) Tá an tsuiteáil chomh simplí agus is mian leat.
Fondúireachtaí coincréiteacha troma nach dteastaíonn úsáid uathu málaí a laghdú.
Ní gá é a chur ar leac coincréite ach ar féidir leis tacú lena mheáchan.
. Tá Throttle níos cruinne, tá dóchán díosail éifeachtach, rud a chuireann deireadh leis an gcoigeartú láimhe de phearsanra.
(3). 5mk Dromchla péint spraeála boird tiubhaithe, is é an airde ná 20cm.
Fráma bonn lúbthachta ard -neart.
(4)
(5) Gach mótar gan scuab copair
Cumhacht go leor, friotaíocht ardteochta gach sreang chopair, caillteanas íseal, cumhacht go leor
Tá an t -aschur cobhsaí, tá fad an mhótair fhada, tá an trastomhas mór
Saor ó chothabháil, ag fáil réidh le scuaba carbóin seoltaí i mótair scuabtha
Torann íseal, tá an voltas reatha an -chobhsaí, saol fada, torann íseal
Cruinneas ard, oiriúnach do roinnt trealaimh ardchruinnithe agus úsáid trealaimh leictreach
(6)
Sonraí pacáistithe:Pacáistiú scannán Wrap Genaral nó cás adhmaid nó de réir do riachtanais.
Mionsonraí seachadta:Seolta i 10 lá oibre tar éis íocaíochta
Tréimhse bharántais:1 bhliain nó 1000 uair reatha cibé duine a thagann ar dtús.