Tíopáil | Paraiméadar aonaid (400V trí chéim agus ceithre líne 50HZCOS∮0.8) | Paraiméadair Inneall (tús leictreach 1500rpm24v) | |||||||||||||
Cumhacht Aschuir (KW/KVA) | Méid an aonaid (mm) | Sruth rátáilte (A) | Meáchan aonaid (kg) | Tíopáil | Ráta Aschuir (KW) | Uimhir agus cineál na sorcóirí | Trastomhas sorcóra x stróc (mm) | Cóimheas comhbhrú | Díláithriú gáis (L) | Ídiú breosla (ualach 100%) g/kwh) | Cumas ola bealaithe (L) | ||||
Ar fad | Leithead | Airde | Príomh- | Spátha | |||||||||||
Gd11GF | 10/11 | 1335 | 600 | 1095 | 18 | 420 | 403a15g1 | 10 | 12 | 3 | 84 × 90 | 1.6 | 225 | ||
Gd52GF | 52/65 | 1700 | 650 | 1160 | 90 | 780 | 1104A-44TG1 | 50 | 62 | 4 | 105 × 127 | 4.4 | 207 | ||
Gd64gf | 64/80 | 1800 | 650 | 1160 | 115.2 | 780 | 1104A-44TG2 | 64 | 80 | 4 | 105 × 127 | 4.4 | 213 | ||
Gd70GF | 64/70 | 1830 | 700 | 1305 | 115.2 | 920 | 1104C-44TAG1 | 64 | 80 | 4 | 100 × 127 | 4.4 | 210 | ||
GD88GF | 80/88 | 1830 | 700 | 1385 | 144 | 1191 | 1104C-44TAG2 | 80 | 100 bliain d'aois | 4 | 100 × 127 | 4.4 | 205 | ||
Gd120GF | 108/120 | 2240 | 960 | 1315 | 198 | 1099 | 1106A-70TAG1 | 110 | 137 | 4 | 105 × 135 | 7 | 205 | ||
GD132GF | 120/132 | 2100 | 725 | 1450 | 216 | 1550 | 1106A-70TAG2 | 120 | 150 | 41 | 105 × 135 | 7 | 220 | ||
GD160GF | 144/160 | 2100 | 750 | 1450 | 252 | 1610 | 1106A-70TAG3 | 140 | 175 | 6 | 105 × 135 | 7 | 219 | ||
GD180GF | 160/180 | 2100 | 725 | 1450 | 288 | 1700 | 1106A-70TAG4 | 160 | 200 | 6 | 105 × 135 | 7 | 221 | ||
Gd200gf | 184/200 | 2500 | 800 | 1500 | 324 | 1750 | 1506a-e88tag2 | 180 | 225 | 6 | 112 × 149 | 8.8 | 223 | ||
Gd220GF | 200/220 | 2500 | 800 | 1500 | 360 | 1780 | 1506a-e88tag3 | 200 | 250 | 6 | 112 × 149 | 8.8 | 201 | ||
GD250GF | 240/260 | 2600 | 825 | 1565 | 432 | 1850 | 1506a-e88tag5 | 240 | 300 | 6 | 112 × 149 | 8.8 | 201 | ||
GD280GF | 280/350 | 3150 | 940 | 1910 | 504 | 3010 | 2206C-E13TAG2 | 280 | 350 | 6 | 137 × 165 | 14.6 | 198 | ||
Gd320GF | 320/400 | 3150 | 940 | 1910 | 576 | 3030 | 2206C-E13TAG3 | 320 | 400 | 6 | 137 × 171 | 14.6 | 201 | ||
GD360GF | 360/450 | 3400 | 1120 | 1970 | 648 | 3320 | 2506C-E15TAG1 | 360 | 450 | 6 | 137 × 171 | 15 | 216 | ||
Gd400gf | 400/500 | 3400 | 1120 | 1970 | 720 | 3320 | 2506C-E15TAG2 | 400 | 500 | 6 | 145 × 183 | 15 | 211 | ||
GD580GF | 580/725 | 3750 | 1706 | 2080 | 1080 | 5210 | 4006-23tag2a | 600 | 750 | 6 | 160 × 190 | 22.921 | 199 | ||
Gd640GF | 640/800 | 3750 | 1706 | 2080 | 1152 | 5420 | 4006-23tag3a | 640 | 800 | 6 | 160 × 190 | 22.921 | 200 | ||
Gd720GF | 720/900 | 4960 | 1992 | 2315 | 1296 | 7085 | 4008-tag1a | 720 | 900 | 8 | 160 × 190 | 30.561 | 206 | ||
GD808GF | 818/1022 | 4960 | 1992 | 2315 | 1440 | 7085 | 4008-tag2a | 800 | 1000 | 8 | 160 × 190 | 30.561 | 208 | ||
GD1000GF | 1000/1250 | 4900 | 1780 | 2500 | 1800 | 9550 | 4012-46TWG2A | 1000 | 120 | V12 | 160 × 190 | 45.482 | 212 | ||
GD1200GF | 1200/1500 | 5300 | 2192 | 2435 | 2160 | 10500 | 4012-46TAG2A | 1200 | 1500 | V12 | 160 × 190 | 45.482 | 209 | ||
GD1210GF | 1100/1210 | 4750 | 2045 | 2495 | 1000 | 4012-46TWG3A | 1100 | 1375 | V12 | 160 × 190 | 45.482 | 209 | |||
GD1360GF | 1360/1700 | 5300 | 2192 | 2435 | 2448 | 11203 | 4012-46TAG3A | 1360 | 1700 | V12 | 160 × 190 | 45.482 | 212 | ||
GD1500GF | 1500/1875 | 6800 | 2780 | 3520 | 2664 | 12600 | 4016tag1a | 1480 | 1850 | V16 | 160 × 190 | 61.123 | 205 | ||
GD1600GF | 1600/2000 | 6800 | 2780 | 3520 | 2880 | 12600 | 4016tag2a | 1600 | 2000 | V16 | 160 × 190 | 61.123 | 209 | ||
GD1800GF | 1800/2250 | 7000 | 2780 | 3520 | 3240 | 12800 | 4016-61trg3a | 1800 | 2250 | V16 | 160 × 190 | 61.123 | 209 |
(1) Tá an tsuiteáil chomh simplí agus is mian leat.
Fondúireachtaí coincréiteacha troma nach dteastaíonn úsáid uathu málaí a laghdú.
Ní gá é a chur ar leac coincréite ach ar féidir leis tacú lena mheáchan.
. Tá Throttle níos cruinne, tá dóchán díosail éifeachtach, rud a chuireann deireadh leis an gcoigeartú láimhe de phearsanra.
(3). 5mk Dromchla péint spraeála boird tiubhaithe, is é an airde ná 20cm.
Fráma bonn lúbthachta ard -neart.
(4)
(5) Gach mótar gan scuab copair
Cumhacht go leor, friotaíocht ardteochta gach sreang chopair, caillteanas íseal, cumhacht go leor
Tá an t -aschur cobhsaí, tá fad an mhótair fhada, tá an trastomhas mór
Saor ó chothabháil, ag fáil réidh le scuaba carbóin seoltaí i mótair scuabtha
Torann íseal, tá an voltas reatha an -chobhsaí, saol fada, torann íseal
Cruinneas ard, oiriúnach do roinnt trealaimh ardchruinnithe agus úsáid trealaimh leictreach
(6)
Sonraí pacáistithe:Pacáistiú scannán Wrap Genaral nó cás adhmaid nó de réir do riachtanais.
Mionsonraí seachadta:Seolta i 10 lá oibre tar éis íocaíochta
Tréimhse bharántais:1 bhliain nó 1000 uair reatha cibé duine a thagann ar dtús.